Classement et statistiques 10 janvier - 28 mars
# | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #2 - Pierres-à-Feu | 18 | 16(0) | 2(0) | 0 | 97 | -2 | 49 | 23 | 0 | 87 | 28 | +59 | 25 | 6 |
2 | #1 - The Beauties and the Beast | 18 | 12(0) | 6(0) | 0 | 77.5 | -2 | 41 | 30 | 1 | 72 | 46 | +26 | 15 | 6 |
3 | #4 - The Fellowship of the Rings | 18 | 8(0) | 9(0) | 1 | 59 | +2 | 34 | 38 | 0 | 51 | 63 | -12 | 18 | 16 |
4 | #5 - The Sheet Disturbers | 18 | 7(0) | 10(0) | 1 | 57.5 | +3 | 35 | 36 | 1 | 60 | 62 | -2 | 15 | 16 |
5 | #3 - The Sticky Stones | 18 | 6(0) | 12(0) | 0 | 46 | +1 | 28 | 44 | 0 | 41 | 76 | -35 | 6 | 19 |
6 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 18 | 4(0) | 14(0) | 0 | 40 | -5 | 28 | 44 | 0 | 44 | 80 | -36 | 3 | 19 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 0
- Nulle: 1
- Bout gagné: 1
- Bout nul: 0.5