Thumb fred caillou #2 - Pierres-à-Feu Imprimer
Fiche: 16-2-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 19:00 1 #1 - The Beauties and the Beast 3-5
10 janvier 20:15 2 #5 - The Sheet Disturbers 3-1
17 janvier 19:00 2 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 7-1
17 janvier 20:15 1 #3 - The Sticky Stones 7-1
24 janvier 19:00 2 #4 - The Fellowship of the Rings 8-0
24 janvier 20:15 1 #5 - The Sheet Disturbers 4-2
31 janvier 19:00 3 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 5-1
31 janvier 20:15 1 #1 - The Beauties and the Beast 8-2
14 février 19:00 1 #3 - The Sticky Stones 3-2
14 février 20:15 3 #5 - The Sheet Disturbers 6-1
28 février 19:00 3 #4 - The Fellowship of the Rings 4-2
28 février 20:15 2 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 4-2
7 mars 19:00 2 #1 - The Beauties and the Beast 3-2
7 mars 20:15 3 #3 - The Sticky Stones 6-2
14 mars 19:00 3 #5 - The Sheet Disturbers 4-0
14 mars 20:15 2 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 6-1
21 mars 19:00 2 #4 - The Fellowship of the Rings 1-3
21 mars 20:15 3 #3 - The Sticky Stones 5-0
28 mars 19:00 2 #1 - The Beauties and the Beast N/D
28 mars 20:15 1 #5 - The Sheet Disturbers N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 janvier - 28 mars 18 16(0) 2(0) 0 97 49 23 0 87 28 +59 25 6
Total 18 16(0) 2(0) 0 97 49 23 0 87 28 +59 25 6