#4 - The Fellowship of the Rings
Fiche:
8-9-1 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 2 | #3 - The Sticky Stones | 3-1 |
10 janvier | 20:15 | 1 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 3-1 |
17 janvier | 19:00 | 1 | #1 - The Beauties and the Beast | 2-6 |
17 janvier | 20:15 | 3 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 4-2 |
24 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 0-8 |
24 janvier | 20:15 | 3 | #6 - The G.O.A.T.ed Rocks | 1-5 |
31 janvier | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | 4-1 |
31 janvier | 20:15 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | 3-3 |
14 février | 19:00 | 3 | #1 - The Beauties and the Beast | 3-2 |
14 février | 20:15 | 1 | #3 - The Sticky Stones | 2-3 |
28 février | 19:00 | 3 | #2 - Pierres-à-Feu | 2-4 |
28 février | 20:15 | 1 | #3 - The Sticky Stones | 3-4 |
7 mars | 19:00 | 1 | #5 - The Sheet Disturbers | 9-0 |
7 mars | 20:15 | 2 | #5 - The Sheet Disturbers | 0-10 |
14 mars | 19:00 | 2 | #1 - The Beauties and the Beast | 1-4 |
14 mars | 20:15 | 1 | #5 - The Sheet Disturbers | 5-7 |
21 mars | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 3-1 |
21 mars | 20:15 | 1 | #5 - The Sheet Disturbers | 3-1 |
28 mars | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
28 mars | 20:15 | 3 | #1 - The Beauties and the Beast | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 janvier - 28 mars | 18 | 8(0) | 9(0) | 1 | 59 | 34 | 38 | 0 | 51 | 63 | -12 | 18 | 16 |
Total | 18 | 8(0) | 9(0) | 1 | 59 | 34 | 38 | 0 | 51 | 63 | -12 | 18 | 16 |