Thumb snoopycurling #5 - The Sheet Disturbers Onfire Imprimer
Fiche: 7-10-1 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 janvier 19:00 3 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 3-1
10 janvier 20:15 2 #2 - Pierres-à-Feu 1-3
17 janvier 19:00 3 #3 - The Sticky Stones 6-1
17 janvier 20:15 2 #1 - The Beauties and the Beast 2-4
24 janvier 19:00 3 #3 - The Sticky Stones 9-0
24 janvier 20:15 1 #2 - Pierres-à-Feu 2-4
31 janvier 19:00 2 #1 - The Beauties and the Beast 2-5
31 janvier 20:15 3 #4 - The Fellowship of the Rings 3-3
14 février 19:00 2 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 2-8
14 février 20:15 3 #2 - Pierres-à-Feu 1-6
28 février 19:00 1 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks 6-1
28 février 20:15 3 #1 - The Beauties and the Beast 2-4
7 mars 19:00 1 #4 - The Fellowship of the Rings 0-9
7 mars 20:15 2 #4 - The Fellowship of the Rings 10-0
14 mars 19:00 3 #2 - Pierres-à-Feu 0-4
14 mars 20:15 1 #4 - The Fellowship of the Rings 7-5
21 mars 19:00 3 #1 - The Beauties and the Beast 3-1
21 mars 20:15 1 #4 - The Fellowship of the Rings 1-3
28 mars 19:00 3 #6 - The G.O.A.T.ed Rocks N/D
28 mars 20:15 1 #2 - Pierres-à-Feu N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
10 janvier - 28 mars 18 7(0) 10(0) 1 57.5 35 36 1 60 62 -2 15 16
Total 18 7(0) 10(0) 1 57.5 35 36 1 60 62 -2 15 16