#6 - The G.O.A.T.ed Rocks
Fiche:
0-4-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 janvier | 19:00 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | 1-3 |
10 janvier | 20:15 | 1 | #4 - The Fellowship of the Rings | 1-3 |
17 janvier | 19:00 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | 1-7 |
17 janvier | 20:15 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | 2-4 |
24 janvier | 19:00 | 1 | #1 - The Beauties and the Beast | N/D |
24 janvier | 20:15 | 3 | #4 - The Fellowship of the Rings | N/D |
31 janvier | 19:00 | 3 | #2 - Pierres-à-Feu | N/D |
31 janvier | 20:15 | 2 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
14 février | 19:00 | 2 | #5 - The Sheet Disturbers | N/D |
14 février | 20:15 | 2 | #1 - The Beauties and the Beast | N/D |
28 février | 19:00 | 1 | #5 - The Sheet Disturbers | N/D |
28 février | 20:15 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | N/D |
7 mars | 19:00 | 3 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
7 mars | 20:15 | 1 | #1 - The Beauties and the Beast | N/D |
14 mars | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
14 mars | 20:15 | 2 | #2 - Pierres-à-Feu | N/D |
21 mars | 19:00 | 1 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
21 mars | 20:15 | 2 | #1 - The Beauties and the Beast | N/D |
28 mars | 19:00 | 3 | #5 - The Sheet Disturbers | N/D |
28 mars | 20:15 | 2 | #3 - The Sticky Stones | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 janvier - 28 mars | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 | 5 |
Total | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | 5 | 5 | 11 | 0 | 5 | 17 | -12 | 0 | 5 |